120坪以上!価格の見直しいたしました★
					
                 土地	
		
						
							
																
						
									
				
				
				販売中
					
											
										
| 所在地 | 柳川市下宮永1043-19他1筆 | 
|---|---|
| 交通 | 西鉄塩塚駅徒歩47分 | 
| 土地面積 | 公簿398.4㎡(120.51坪) | 
| 価格 | 600万円 | 
物件概要
| 物件名 | 120坪以上!建築条件ありませんのでお好きなハウスメーカーで建築可能☆ | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売り土地 | ||
| 所在地 | 柳川市下宮永1043-19他1筆 | ||
| 交通 | 西鉄塩塚駅徒歩47分 | ||
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 5.39万円 | 
| 土地面積 | 公簿398.4㎡(120.51坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画区域 | 非線引き | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 北側 接面10m(公道)幅員6m 西側 接面27m(公道)幅員6m 二方(除角地) | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 設備 | プロパンガス・上水道・側溝 | ||
| 取引態様 | |||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
地図
				
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
				
												
				
				
				
            
		
				
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						
							
						











