土地情報
-
販売中
| 所在地 | 大川市大字酒見489-1 |
| 交通 | 酒見バス停 徒歩5分 |
| 土地面積 | 84.22坪 |
| 価格 | 600万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 大川市大字酒見489-1 |
| 交通 | 酒見バス停 徒歩5分 |
| 土地面積 | 85.85坪 |
| 価格 | 600万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 大川市大字酒見489-1 |
| 交通 | 酒見バス停 徒歩5分 |
| 土地面積 | 85.72坪 |
| 価格 | 600万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 大川市大字酒見489-1 |
| 交通 | 酒見バス停 徒歩5分 |
| 土地面積 | 108.91坪 |
| 価格 | 700万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 柳川市三橋町中山467 |
| 交通 | 山門高校前バス停 徒歩17分 |
| 土地面積 | 122.30坪 |
| 価格 | 489万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 柳川市三橋町中山380-1 |
| 交通 | 山門高校前バス停徒歩16分 |
| 土地面積 | 83.47坪 |
| 価格 | 417万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 筑後市大字常用126-1 |
| 交通 | 鹿児島本線筑後船小屋駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 68.74坪 |
| 価格 | 549万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | みやま市瀬高町大江1508-1他1筆 |
| 交通 | 鹿児島本線南瀬高駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 191.53坪 |
| 価格 | 478万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 柳川市西蒲池1269-1 |
| 土地面積 | 108.87坪 |
| 価格 | 560万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 大川市大字一木506-13 |
| 交通 | 川口校前バス停 徒歩4分 |
| 土地面積 | 105.12㎡(31.79坪) |
| 価格 | 160万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 柳川市下宮永1043-19他1筆 |
| 交通 | 西鉄塩塚駅徒歩47分 |
| 土地面積 | 公簿398.4㎡(120.51坪) |
| 価格 | 600万円 |
詳しく見る
-
販売中
| 所在地 | 大川市大字榎津912 |
| 交通 | 大川樟風高校前バス停 徒歩6分 |
| 土地面積 | 公簿204.95㎡(61.99坪) |
| 価格 | 300万円 |
詳しく見る