土地情報
-
販売中
所在地 | 筑後市大字常用126-2他 |
交通 | 鹿児島本線筑後船小屋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 83.04坪 |
価格 | 689万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 筑後市大字常用126-2他 |
交通 | 鹿児島本線筑後船小屋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 88.74坪 |
価格 | 720万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 筑後市大字常用126-2他 |
交通 | 鹿児島本線筑後船小屋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 74.81坪 |
価格 | 606万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 筑後市大字常用126-2他 |
交通 | 鹿児島本線筑後船小屋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 68.70坪 |
価格 | 600万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 大川市大字向島2613-2 |
交通 | 大川橋(大川市)バス停徒歩12分 |
土地面積 | 99.63坪 |
価格 | 750万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 大川市大字北古賀314-6 |
交通 | 郷原(大川市)バス停徒歩10分 |
土地面積 | 75.37坪 |
価格 | 528万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | みやま市瀬高町大江1508-1他1筆 |
交通 | 鹿児島本線南瀬高駅 徒歩18分 |
土地面積 | 191.53坪 |
価格 | 478万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 柳川市西蒲池1269-1 |
土地面積 | 107.01坪 |
価格 | 560万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 大川市大字向島1935-2 |
交通 | 大川橋(大川市)バス停 徒歩11分 |
土地面積 | 実測373.22㎡(112.89坪) |
価格 | 564万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 大川市大字一木506-13 |
交通 | 川口校前バス停 徒歩4分 |
土地面積 | 105.12㎡(31.79坪) |
価格 | 160万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 柳川市下宮永1043-19他1筆 |
交通 | 西鉄塩塚駅徒歩47分 |
土地面積 | 公簿398.4㎡(120.51坪) |
価格 | 600万円 |
詳しく見る
-
販売中
所在地 | 大川市大字榎津912 |
交通 | 大川樟風高校前バス停 徒歩6分 |
土地面積 | 公簿204.95㎡(61.99坪) |
価格 | 300万円 |
詳しく見る