大川市 中木室
土地
販売中
| 所在地 | 大川市大字中木室819-13 |
|---|---|
| 交通 | 上中木バス停 徒歩2分 |
| 土地面積 | 105.13㎡(31.80坪) |
| 価格 | 240万円 |
物件概要
| 物件名 | 大川市中木室 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売り土地 | ||
| 所在地 | 大川市大字中木室819-13 | ||
| 交通 | 上中木バス停 徒歩2分 | ||
| 価格 | 240万円 | 坪単価 | 7.55万円 |
| 土地面積 | 105.13㎡(31.80坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画区域 | 未線引 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 南側 接面7m(公道) 幅員7m 西側 接面12m(公道) 幅員3.5m 三方 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 入居時期[引渡し時期] | 即時 | ||
| 備考 | セットバック要 | ||
| 取引態様 | |||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。











